Порталом регулярно проводится аналитическая работа по исследованию рынка труда экономики России.
Отбор и представление Вам информации осуществляется с учетом данных Росстата, кадровых агентств и данных крупнейших предприятий.
	 Период 2024 год
 | Департамент | Должность | ||
|---|---|---|---|
| Специалист | Глав. специалист | Руководитель | |
| IT | 50 000 – 80 000 руб. | 73000 – 128 000 руб. | 83000 – 333000 руб. | 
| Юридический | 40 000 – 60 000 руб. | 85 000 – 125 000 руб. | 150 000 – 180 000 руб. | 
| Безопасности | 30 000 – 45 000 руб. | 73000 – 160000 руб. | 90 000 – 175000 руб. | 
| Финансовый | 50 000 – 80 000 руб. | 73000 – 128 000 руб. | 83000 – 333000 руб. | 
| По работе с персооналом | 40 000 – 60 000 руб. | 85 000 – 125 000 руб. | 150 000 – 180 000 руб. | 
| Продаж | 30 000 – 45 000 руб. | 73000 – 160000 руб. | 90 000 – 175000 руб. | 
| Маркетинга и рекламы | 40 000 – 60 000 руб. | 85 000 – 125 000 руб. | 150 000 – 180 000 руб. | 
| Административной поддержки | 30 000 – 45 000 руб. | 73000 – 160000 руб. | 90 000 – 175000 руб. | 
| По работе с регионами | 40 000 – 60 000 руб. | 85 000 – 125 000 руб. | 150 000 – 180 000 руб. | 
| Корпоративных отношений | 40 000 – 60 000 руб. | 85 000 – 125 000 руб. | 150 000 – 180 000 руб. | 
| По связям с общественностью | 40 000 – 60 000 руб. | 85 000 – 125 000 руб. | 150 000 – 180 000 руб. | 
				 Административный и обслуживающий персонал:
			
			| Бухгалтер | |
| Кассир | |
| Специалист | |
| Охранник | |
| Уборщица | |
| Руководство и топменеджмент | 350 000 – 1 500 000 руб. | 
Представленная на данном интернет-портале информация носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой определяемой статьёй 437 ГК РФ.
 
 